2019年9月27日,加州州长将SB 647法案签署为法律。该法案修订了《加利福尼亚州珠宝(首饰品)中金属含量限制法》,即加州健康与安全法典(25214.1-25214.4.2),主要修订内容有:
1. 降低成人珠宝(首饰品)中总铅的限值;
2. 将儿童的年龄范围由6岁及以下拓宽到15岁以下;
3. 明确将儿童珠宝(首饰品)中总铅的限值和CPSIA保持一致;增加儿童珠宝(首饰品)涂层中的可溶性镉要求;
4. 细化了证书(必要时提供)需包含的信息内容。
该法案修订内容将于2020年6月1日生效。新旧法律针对成人珠宝(首饰品)和儿童珠宝(首饰品)的管控对比具体可见如下表格内容。(修订内容见以下黄色底纹加粗部分)。
新旧法律针对成人珠宝(首饰品)和儿童珠宝(首饰品)的管控对比表 | ||
旧法律 | 新法律 | |
法律章节修正案及名称 | 加州健康与安全法典 25214.1-25214.4.2 (AB1681 & AB2901& SB929 修正法案) 《加利福尼亚州珠宝(首饰品)中金属含量限制法》 | 加州健康与安全法典 25214.1-25214.4.2 (SB 647修正法案) 《加利福尼亚州珠宝(首饰品)中金属含量限制法》 |
成人珠宝 (首饰品) (总铅) | 任何人不得销售1,2,3类材料之外的珠宝(首饰品)。 1.第一类(铅豁免材料): (1)不锈钢,手术刀钢; (2)K金; (3)标准纯银; (4)铂系金属:贵金属铂、钯、铱、钌、铑; (5)天然珍珠和养殖珍珠; (6)玻璃、陶瓷及水晶装饰材料,包括猫眼石、立方氧化锆、莱茵石等; (7)装饰用切割和打磨宝石(不包括含铅矿石); (8)弹性织品、纤维织物、缎带、绳索和线(没有特意添加铅); (9)天然未加工的动植物提炼装饰材料,包括琥珀、骨、珊瑚、羽毛、皮毛、角、皮革、贝壳、木材。(没有特意添加铅); (10)粘合剂; 2.第二类: (1)电镀金属:<60000 mg/kg (2)非电镀金属:<15000 mg/kg (3)塑胶、橡胶:<200 mg/kg (4)表面涂层:<600 mg/kg 3.第三类: 非第一类和第二类的材料铅:<600 mg/kg | 任何人不得销售以下材料之外的珠宝(首饰品)。 (1) 不锈钢,手术刀钢; (2) K金; (3) 标准纯银; (4) 铂系金属:贵金属铂、钯、铱、钌、铑; (5) 天然珍珠和养殖珍珠; (6) 玻璃、陶瓷及水晶装饰材料,包括猫眼石、立方氧化锆、莱茵石等; (7) 装饰用切割和打磨宝石(不包括含铅矿石); (8) 弹性织品、纤维织物、缎带、绳索和线(没有特意添加铅); (9) 天然未加工的动植物提炼装饰材料,包括琥珀、骨、珊瑚、羽毛、皮毛、角、皮革、贝壳、木材。(没有特意添加铅); (10) 粘合剂; (11) 电镀金属:<500 mg/kg (12)非电镀金属:<500 mg/kg (13)塑胶、橡胶(含亚克力、聚苯乙烯、塑料珠和塑料石子,以及聚氯乙烯(PVC)):< 200 mg/kg (14)表面涂层:<500 mg/kg (15)其他材料:<500 mg/kg |
儿童珠宝 (首饰品) (总铅) | 依法案中规定儿童(6岁及以下)珠宝(首饰品)需满足CPSIA的要求,则任何人不得销售含铅儿童珠宝(首饰品),除非符合以下标准: (1)总铅(涂层):≤90 mg/kg (2)总铅(基材):≤100 mg/kg | 儿童(指15岁以下)珠宝(首饰品): (1)总铅(涂层):≤90 mg/kg (2)总铅(可接触基材):≤100 mg/kg (可接触的判定同CPSIA) |
儿童珠宝(首饰品)(镉) | 总镉≤300 mg/kg | 儿童(指15岁以下)珠宝(首饰品): (1) 可溶性镉(涂层):≤75 mg/kg (2) 总镉(基材):≤300 mg/kg |
██
关于加州健康与安全法典25214.1-25214.4.2《加利福尼亚州珠宝(首饰品)中金属含量限制法》的说明:
1. 该法律为加州强制法律,需强制满足。当相关部门要求提供证书时,珠宝(首饰品)制造商或供应商需在28天内提供。
2. 该法律和CA Prop 65法案是两个不同体系的法规。
3. 此次SB 647法案只是针对该法律的部分内容修订。
4. 此次SB 647法案的修订内容,综合考虑了欧盟、美国和加拿大现有法规针对珠宝(首饰品)的规定。如:
(1)成人珠宝(首饰品)部分材质总铅的限值采用了REACH附录17第63条款总铅的限值;
(2)儿童珠宝(首饰品)总铅的管控要求引用了美国联邦法规CPSIA总铅的要求;
(3)儿童的年龄范围,将其调整和SOR/2018-82《儿童首饰品条例》保持一致。