土耳其新玩具安全法规No.29847于2016年10月4日在其官方公报上正式发布了,替代了2013年10月份发布的No.28807原玩具法规。除尚未规定TSD附录C中对某些玩具中的甲酰胺、某些防腐剂,双酚(A)和阻燃剂的限定外,该法规完全采用自欧盟玩具安全指令2009/48/EC(TSD),这些限定物质将通过修正法案来规范。
2017年4月1日,土耳其海关及贸易部在政府公报发布新玩具法规的修订法案No.30025,澄清了29847号中模糊的部分,并新增了TSD附录C中的9种化学品限制。具体修订内容如下:
1.扩大镍豁免范围
物质 | 分类 | 允许用途 |
镍 | CMR2 | 不锈钢制成的玩具和玩具部件 |
序号 | 物质 | CAS号 | 限量 | 实施时间 | 备注 |
1 | TCEP | 115-96-8 | 5 mg/kg (含量限值) | 2017-04-04 | 同欧盟委员会指令2014/79/EU |
2 | TCPP | 13674-84-5 | 5 mg/kg (含量限值) | 2017-04-04 | |
3 | TDCP | 13674-87-8 | 5 mg/kg (含量限值) | 2017-04-04 | |
4 | 双酚A | 80-05-7 | 0.1 mg/L(迁移量限值) | 2017-04-04 | TS EN 71-10,TS EN 71-11 |
5 | 甲酰胺 | 75-12-7 | 当泡沫玩具材料中甲酰胺含量超过200 mg/kg时,需进行释放量测试,并从测试日起不超过28天内,甲酰胺释放量不得超过20μg/m3(排放量限值) | 2017-05-24 | 泡沫玩具材料 |
6 | 1,2-苯并异噻唑-3-酮(BIT) | 2634-33-5 | 5 mg/kg(含量限值) | 2017-05-24 | 水性玩具材料 |
7 | CMI和MI 3:1的混合物 | 55965-84-9 | 1 mg/kg(含量限值) | 2017-11-24 | 水性玩具材料 |
8 | 甲基异噻唑啉酮(CMI) | 26172-55-4 | 0.75 mg/kg(含量限值) | 2017-11-24 | |
9 | 异噻唑啉酮(MI) | 2682-20-4 | 0.25 mg/kg(含量限值) | 2017-11-24 |
2.新增9项供36个月以下儿童使用的玩具及其他可被儿童放入口中的玩具的化学品限制及其限量:
TCEP、TCPP、TDCP和双酚A四项物质限制欧盟已于2015年12月21日实施,土耳其关于该四项物质的限制自2017年4月4日开始实施;其他5项物质限制的实施时间同欧盟玩具安全指令一致。
CTT提醒:
土耳其玩具法规已与欧盟逐步接轨,管控要求愈发严苛,建议相关企业尽快了解法规要求,对产品质量进行严格把关。