2017年4月29日,欧盟官方公报(Official Journal)发布与食品接触的塑料材料及制品的新法规(EU)2017/752,该法规对(EU) No 10/2011进行了修订,并对原法规中的部分错误表述进行勘误。
新法规将于2017年5月19日正式生效,在此之前已符合(EU) No 10/2011相关要求的塑料材料及制品,仍可于2018年5月19日前投放市场,直至库存清空。其中,关于镍的特殊迁移限量要求,将于2019年5月19日实施。具体变化如下:
表1 新法规主要变化内容及实施日期
修订章节 | 修订内容 | 实施日期 |
附录I表1 允许使用物质清单 | 1.编号为142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502,662及779的物质:删除这些物质第11列关于符合性验证的注解“1”(尚无可用的分析方法时,通过单位食品接触表面积的残留量QMA进行符合性验证); | 2017-5-19 |
2.新增编号为1007, 1016, 1030, 1055, 1060, 1062的物质; | 2017-5-19 | |
附录I表3 有关符合性验证的注解 | 新增第24点注解:该物质或其水解产物是允许使用的食品添加剂,其符合性应满足第11条第3点的要求; | 2017-5-19 |
附录II 材料和制品的限值 | 新增镍的迁移量要求,其限值不得超过0.02mg/kg; | 2019-5-19 |
附录III 第4点 食品模拟物 | 对全面迁移试验指定的食品模拟物以表格形式替代(表2) | 2017-5-19 |
附录IV 第8(iii)点 符合性声明 | 替代为: (8) 有关材料或制品的使用规范,诸如: (iii) 最严苛的食品接触表面积与体积的比值 (最大的S/V), 符合第17和18条的要求或等效的验证。 | 2017-5-19 |
表2附录III 对全面迁移试验指定的食品模拟
食物类型 | 需要进行测试的模拟物 |
所有类型食品 | 1.模拟物A或蒸馏水或同质水; 2.模拟物B;和 3.模拟物D2 |
所有食品(酸性食品除外) | 1.模拟物A或蒸馏水或同质水;和 2.模拟物D2 |
所有水性、含酒精食品及乳制品 | 模拟物D1 |
所有水性、酸性、含酒精食品及乳制品 | 1.模拟物D1;和 2.模拟物B |
所有水性和含酒精(浓度<20%)的食品<> | 模拟物C |
所有水性、酸性和含酒精(浓度<20%)的食品<> | 1.模拟物C;和 2.模拟物B |
随着欧盟食品级塑料材料及制品的法规不断更新,其要求也越来越严格,塑料中重金属迁移限量的管控也由最开始的7项增加至9项。CTT建议相关企业及时了解法规最新要求,尽早对相关材料及制品进行评估,使其符合最新法规的要求。
相关文章链接:欧盟大幅度修订食品级塑料法规 (EU) No 10/2011