农产品投入品的安全性,对于畜、禽、渔产品的品质起着至关重要的作用;CTT中鼎可为您提供专业权威的农产品投入品测试分析服务(包括但不限以下):
农药:
类别 | 测试项目 |
标签/包装 | 产品标签、包装 |
物化参数 | pH值、低温稳定性、乳液稳定性、酸碱度、悬浮率、热贮稳定性、水不溶物质量分数、持久起泡性、干燥减量、可湿性粉剂润湿性、丙酮不溶物、雾化率、自由跌落、脱圈性、结构和尺寸、水分、平整度、密闭性、有效成分含量及允许波动范围等 |
有效成分含量 | 马拉硫磷、速灭威、2,4-滴、醚菌酯、阿维菌素、莠去津、草甘膦、茚虫威、苯噻酰草胺等农药含量或质量分数 |
净含量 | 盘平均质量或净含量、其他剂型产品的净含量等 |
隐性成分分析 | 丁硫克百威、乐果、克百威、甲拌磷、氧乐果、对硫磷、甲基异柳磷、氟虫腈等 |
兽药:
类别 | 测试项目 |
性状项 | 性状、相对密度等 |
检查项 | 溶解度、溶解性、pH值、不溶性微粒、乙醇量、乳化性、二氧化硫残留量、可见异物、干燥失重、氟、氮、氯化物、氰化物、水分、溶液颜色、甲醇量、砷盐、硒、硫化物、硫酸盐、粒度、维生素A、重量(装量)差异、重金属、铁盐、铵盐、黄曲霉毒素等 |
肥料:
类别 | 测试项目 |
有机肥料 | 有机质、总养分、水分、酸碱度、汞、镉、铬、砷、铅、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数等 |
复混肥料(复合肥料) | 总养分、水分、水溶性磷占有效磷百分率、粒度、氯离子、缩二脲等 |
钙镁磷肥 | 有效五氧化二磷、水分、碱分、可溶性硅、有效镁、细度等 |
微生物肥料 | 有效活菌数、水分、细度、有机质、pH值、杂菌数、蛔虫卵死亡率、大肠杆菌值、汞、镉、铬、砷、铅等 |
脲醛缓释肥料 | 总氮、尿素氮、冷水不溶性氮、热水不溶性氮、缓释有效氮、缩二脲 |
含氨基酸叶面肥料、微量元素叶面肥料 | 氨基酸、pH值、微量元素、水不溶物、有害元素 |
饲料:
类别 | 测试项目 |
常规理化项目 | 水分、粗蛋白、粗灰分、粗纤维、粗脂肪、水溶性氯化物、混合均匀度等 |
污染物及元素 | 钙、钠、钾、铜、锌、铁、镁、总磷、亚硝酸盐、铅、镉、镉等 |
营养成分 | 维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、维生素D3、维生素E、维生素K3、氨基酸等 |
基因分析 | 牛源性成分、羊源性成分、牛羊猪源性成分 |
农残项目 | 滴滴涕、六六六、乐果、对硫磷、伊维菌素、阿维菌素等 |
激素类项目 | 丙酸睾酮、丙酸诺龙、勃地龙、大力补、诺龙等 |
瘦肉精项目 | 克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等 |